Preisliste
Alle Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer.
Pro angefangener Stunde berechnen wir den halben Preis / h
| Treppenhausreinigung | Preis |
|---|---|
| Pro Etage | 10,00 € |
| Fenster pro Etage | 5,00 € |
| Keller | 10,00 € |
| Eingangsbereich draußen | 5,00€ |
| Privat-/ Ferienwohnungen | Preis |
|---|---|
| Grundreinigung (mind. 4h) | 35,00 € / |
| Normale Reinigung | 40,00 € / h |
| Büros | Preis |
|---|---|
| Pro Quadratmeter | 1,00 € |
| Büro unter 40 m^2 | 40,00 € / h |
Jenseits des Gewöhnlichen
Hier beginnt unsere Reise. Lernen Sie unser Unternehmen und unsere Arbeit kennen. Wir legen großen Wert auf Qualität und hervorragenden Service. Begleiten Sie uns, während wir gemeinsam wachsen und erfolgreich sind. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, um Teil unserer Geschichte zu sein.
Erstelle deine eigene Website mit Webador